Alap paraméterek |
MINDEN PARAMÉTER 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h | 48h | |
2 m-es hőmérséklet
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
2 m-es harmatpont
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
925 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
850 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
700 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
500 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
925 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
850 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
700 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
925 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
850 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
400 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
300 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
250 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
700 hPa-os relatív örvényesség, omega, 600/800 relatív topográfia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
600 hPa-os relatív örvényesség, omega, 500/700 relatív topográfia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
500 hPa-os relatív örvényesség, omega, 400/600 relatív topográfia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
400 hPa-os relatív örvényesség, omega, 300/500 relatív topográfia
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
925 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
850 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
700 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
10 m-es nedvességkonvergencia, áramvonalak
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
10 m-es átlagszél és széllökés
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
felhőzet, konvektív felhőzet
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|
Csapadékösszeg, tengerszinti légnyomás
|
Időlépcső: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
0 - 48h (1 óránként)
48h - 120h (3 óránként)
120h - 240h (6 óránként)
|