Konvektív paraméterek
MINDEN PARAMÉTER
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h | 48h |
SBCAPE, SBCIN
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Best Lifted Index, Thompson Index, 0-6 km-es átlagszél
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-1km MLCAPE, 0-6 km-es szélnyírás
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


MUCAPE, MUCIN, 0-2,5 km-es szélnyírás
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


MUCAPE -10 és -30 fok között, 0 fokos nedves hőmérséklet magassága
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-3 km-es átlagos RH, kihullható víz
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


DCAPE, Delta ThetaE, 2 m-es harmatpont deficit
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-3 km-es helikalitás, Bunkers cellamozgás, Szupercella Kompozit Paraméter
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-1 km-es helikalitás, Bunkers cellamozgás, Szupercella Kompozit Paraméter
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Energy Helicity Index
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Vorticity Generation Parameter, 0-6 km-es hodográf hossza
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Üllő szinti szél, maximális felhőtető
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-3 km-es szélnyírás, 0-3 km-es hodográf hossza
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


LCL, 0-1 km-es szélnyírás
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


CCL, konvektív hőmérséklet
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


0-3 km-es SBCAPE, 0-2 km-es hőmérsékleti gradiens, 10 m-es áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)



Alap paraméterek
MINDEN PARAMÉTER
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h | 48h |
2 m-es hőmérséklet
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


2 m-es harmatpont
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


925 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


850 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


700 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


500 hPa-os hőmérséklet, geopotenciál, szél
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


925 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


850 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


700 hPa-os ekvipotenciális hőmérséklet, 500/1000 retop vonalak, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


925 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


850 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


400 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


300 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


250 hPa-os szélsebesség, áramvonalak, divergencia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


700 hPa-os relatív örvényesség, omega, 600/800 relatív topográfia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


600 hPa-os relatív örvényesség, omega, 500/700 relatív topográfia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


500 hPa-os relatív örvényesség, omega, 400/600 relatív topográfia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


400 hPa-os relatív örvényesség, omega, 300/500 relatív topográfia
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


925 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


850 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


700 hPa-os realtív nedvesség, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


10 m-es nedvességkonvergencia, áramvonalak
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


10 m-es átlagszél és széllökés
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


felhőzet, konvektív felhőzet
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Csapadékösszeg, tengerszinti légnyomás
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)



Kísérleti paraméterek
MINDEN PARAMÉTER
0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h |
25h | 26h | 27h | 28h | 29h | 30h | 31h | 32h | 33h | 34h | 35h | 36h | 37h | 38h | 39h | 40h | 41h | 42h | 43h | 44h | 45h | 46h | 47h | 48h |
Nem-mezociklonális Tornádó Paraméter és valószínűség (kísérleti)
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Zivatar valószínűség és heves jég valószínűség (kísérleti)
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)


Zivatartípus és hevességi paraméter (kísérleti)
Időlépcső:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 - 48h (1 óránként)

48h - 120h (3 óránként)

120h - 240h (6 óránként)